Infortuni
| Compagnia | Quota di mercato | Comparazione |
|---|---|---|
| AIG EUROPE S.A. | 1.82 % | NO |
| ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI | 11.74 % | NO |
| AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. | 0.00 % | NO |
| ASSICURATRICE MILANESE SPA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI | 0.10 % | SI |
| ALLIANZ VIVA S.P.A. | 1.15 % | SI |
| BENE ASSICURAZIONI S.P.A. | 0.32 % | NO |
| COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 4.12 % | NO |
| REVO INSURANCE S.P.A. | 0.02 % | NO |
| GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 0.08 % | SI |
| METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 1.86 % | SI |
| NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 1.01 % | NO |
| SACE BT S.P.A. | 0.00 % | SI |
| SARA ASSICURAZIONI S.P.A. ASSICURATRICE UFFICIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA | 1.80 % | NO |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 15.96 % | NO |
| VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. | 2.76 % | NO |
| ZURICH INSURANCE PLC | 2.72 % | NO |
Corpi di veicoli terrestri (non ferroviari)
| Compagnia | Quota di mercato | Comparazione |
|---|---|---|
| AIG EUROPE S.A. | 0.10 % | NO |
| EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. | 0.56 % | NO |
| GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 0.10 % | NO |
| LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA | 0.30 % | NO |
Incendio ed elementi naturali (danni ai beni)
| Compagnia | Quota di mercato | Comparazione |
|---|---|---|
| ASSICURATRICE MILANESE SPA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI | 0.09 % | NO |
| BENE ASSICURAZIONI S.P.A. | 0.11 % | NO |
| CF ASSICURAZIONI S.P.A. – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER IL CREDITO E LA FAMIGLIA | 0.34 % | NO |
| COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 8.06 % | NO |
| REVO INSURANCE S.P.A. | 0.45 % | NO |
| GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 0.07 % | SI |
| LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA | 0.30 % | SI |
| NET INSURANCE S.P.A. | 0.07 % | SI |
| SACE BT S.P.A. | 0.45 % | SI |
| SARA ASSICURAZIONI S.P.A. ASSICURATRICE UFFICIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA | 0.77 % | NO |
Responsabilità civile generale – RC Professionale
| Compagnia | Quota di mercato | Comparazione |
|---|---|---|
| ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LTD | 0.00 % | SI |
| AIG EUROPE S.A. | 5.99 % | SI |
| ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI | 7.07 % | NO |
| AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. | 3.45 % | NO |
| ASSICURATRICE MILANESE SPA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI | 0.66 % | SI |
| BENE ASSICURAZIONI S.P.A. | 0.17 % | NO |
| BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED | 0.60 % | SI |
| COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 6.92 % | NO |
| REVO INSURANCE S.P.A. | 0.39 % | NO |
| EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. | 0.07 % | NO |
| GENERALI ITALIA S.P.A. | 19.68 % | NO |
| GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA’ PER AZIONI | 1.90 % | NO |
| HDI GLOBAL SE | 1.25 % | SI |
| INTER PARTNER ASSISTANCE SA | 0.01 % | SI |
| LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA | 4.99 % | SI |
| SACE BT S.P.A. | 0.04 % | SI |
| SOGESSUR S.A. | 0.04 % | NO |
| TOKIO MARINE EUROPE S.A. | 0.21 % | SI |
Perdite pecuniarie di vario genere
| Compagnia | Quota di mercato | Comparazione |
|---|---|---|
| AIG EUROPE S.A. | 0.37 % | SI |
| CF ASSICURAZIONI S.P.A. – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER IL CREDITO E LA FAMIGLIA | 0.51 % | NO |
| COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 1.41 % | NO |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE | 1.28 % | SI |
| NET INSURANCE S.P.A. | 0.24 % | SI |
| NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 4.16 % | NO |
| UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. | 0.38 % | SI |
Tutela legale
| Compagnia | Quota di mercato | Comparazione |
|---|---|---|
| AIG EUROPE S.A. | 1.36 % | NO |
| ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI | 10.35 % | NO |
| ASSICURATRICE MILANESE SPA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI | 0.71 % | NO |
| COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 5.26 % | NO |
| GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 0.65 % | NO |
| GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA’ PER AZIONI | 1.21 % | NO |
| INTER PARTNER ASSISTANCE SA | 0.50 % | SI |
| LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA | 0.20 % | NO |
| TOKIO MARINE EUROPE S.A. | 0.00 % | NO |
| UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. | 6.79 % | NO |
Assistenza
| Compagnia | Quota di mercato | Comparazione |
|---|---|---|
| EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. | 5.73 % | NO |
| GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. | 0.21 % | NO |
